1.番付別給金・優勝賞金
2.その他賞金
|
| 天皇賜杯 | 賜杯 |
| 優勝旗 | 優勝旗、副賞1000万円 |
| 内閣総理大臣杯 | 内閣総理大臣杯 |
| 中日友好景泰藍杯 | 賞状、景泰藍杯 |
| チェコ国友好杯 | 賞状、クリスタルグラス製カップ、 ピルツナーウェルビール1年分 |
| メキシコ合衆国友好杯 | 賞状、友好盾、コロラビール1年分 |
| アラブ首長国連邦友好杯 | 賞状、友好杯(アラビア伝統のコーヒーポット)、 ガソリン1年分 |
| ハンガリー国友好杯 | 賞状、フレンドリートロフィー、ティーセット |
| 東京都知事賞 | 賞状、北村西望作・獅子奮迅像 |
| 優勝額(毎日新聞社) | 賞状、金一封 |
| NHK金杯 | 賞状、金杯、金一封 |
| 東京中日スポーツ・東京 | 賞状、盾、金一封 |
| 新聞賞 | |
| 全農賞 | 賞状、トロフィー、金一封、白米30俵、 温泉卵1万個 |
| 大分県椎茸農協賞 | 賞状、金一封、椎茸 |
| 福井県知事賞 | 賞状、金一封、福井梅1トン |
| 宮城県知事賞 | 賞状、トロフィー、金一封、宮崎牛特選肉1頭分 |
| 愛媛県青果連賞 | 賞状、トロフィー、金一封、ポンジュース100ケース、 愛媛いよかん100箱 |
| ホクレン賞 | 賞状、トロフィー、金一封、北海道牛乳とチーズ 4トントラック1台 |
| 静岡県農林水産業振興会 | 賞状、トロフィー、金一封、うんしゅうみかん3776キロ |
| 会長賞 | |
| 松江市市長賞 | 賞状、トロフィー、金一封、宍道湖特産しじみ1トン |
| 日本航空賞 | 賞状、トロフィー、金一封 |
| 大関賞 | 賞状、大銀杯、金一封、清酒大関4斗樽 |
| コカ・コーラ賞 | 賞状、トロフィー、金一封 |
| クリーン・ キャンペンーン賞 |
賞状、トロフィー、金一封、化粧せっけん1万個 |
| ボーム・メルシー賞 | 賞状、スイス高級腕時計 |
| いすゞ自動車 | いすゞビッグホーン1台 |
相撲 Index