★☆第22回大会☆★
◎4区間
部門 | 区間 | 氏名 | タイム |
小学男子 | 1区 | 佐藤 真路(中央小陸上少年団) | 11分33秒 |
2区 | 横濱 鈴二(松城小学校) | 9分34秒 | |
3区 | 澤田 季生(谷川小学校) | 11分33秒 | |
4区 | 堀川 貴樹(松城小学校) | 10分39秒 | |
小学女子 | 1区 | 丸山 真季(中央小陸上少年団A) | 12分08秒 |
2区 | 杉本 舞(上磯小学校B) | 10分39秒 | |
3区 | 岡田 芽(上磯小学校B) | 12分06秒 | |
4区 | 小笠原 雪乃(上磯小学校B) | 10分55秒 | |
中学女子 | 1区 | 京谷 理紗(江差中学校) | 11分38秒 |
2区 | 成田 紗妃(江差中学校) | 9分29秒 | |
3区 | 小林 知世(江差中学校) | 11分57秒 | |
4区 | 南部谷 梓(江差中学校) | 10分26秒 | |
高校女子 | 1区 | 西尾 美那(恵庭南高校) | 10分53秒 |
2区 | 澤井 梨加(恵庭南高校) | 9分17秒 | |
3区 | 舟木 美果(恵庭南高校) | 10分41秒 | |
4区 | 保川 雪美(恵庭南高校) | 10分27秒 | |
一般女子 | 1区 | 坂本 育美(さとっこ) | 12分20秒 |
2区 | 山口 さと子(北海道教育大学) | 10分31秒 | |
3区 | 村重 はるか(北海道教育大学) | 12分54秒 | |
4区 | 新谷 圭子(函館走ろう会A) | 11分34秒 | |
一般男子45歳以上 | 1区 | 山下 豊(函館トライアスロンクラブ) | 11分21秒 |
2区 | 幸村 英一(陸自28普連) | 8分45秒 | |
3区 | 高橋 誠美(陸自28普連) | 11分28秒 | |
4区 | 竹内 良彦(陸自28普連) | 9分38秒 |
◎6区間
部門 | 区間 | 氏名 | タイム |
中学男子 | 1区 | 平沼 優太(大中山中学校) | 21分01秒 |
2区 | 小松 良憲(上磯中学校陸上部) | 12分40秒 | |
3区 | 花田 大輔(上磯中学校陸上部) | 11分52秒 | |
4区 | 砂原 建斗(大中山中学校) | 13分05秒 | |
5区 | 角谷 良孝(福島中学校) | 11分52秒 | |
6区 | 棟方 雄己(大中山中学校) | 16分32秒 | |
高校男子 | 1区 | 間島 直行(恵庭南高校A) | 19分29秒 |
2区 | 南部 貴美(函大付属有斗高校) | 11分45秒 | |
3区 | 大内 龍也(恵庭南高校A) | 10分46秒 | |
4区 | 長瀬 壮(恵庭南高校B) | 12分14秒 | |
5区 | 廣瀬 寿男(恵庭南高校A) | 11分23秒 | |
6区 | 鳴海 隆蔵(恵庭南高校A) | 16分18秒 | |
一般男子 | 1区 | 山田 裕章(北星学園大陸上部) | 19分36秒 |
2区 | 高野 正和(北星学園大陸上部) | 11分50秒 | |
3区 | 畑田 亮(第3普通科連隊) | 11分01秒 | |
4区 | 冨井 潤一(北星学園大陸上部) | 12分04秒 | |
5区 | 田村 智之(滝川自衛隊A) | 11分11秒 | |
6区 | 高野 良樹(北星学園大陸上部) | 16分20秒 |