★☆第24回大会☆★
◎4区間
部門 | 区間 | 氏名 | タイム |
小学男子 | 1区 | 岡田 芽(上磯小学校) | 11分28秒 |
2区 | 野田 大心(高丘陸上クラブA) | 10分06秒 | |
3区 | 阿久 寛弥(松城小学校A) | 11分08秒 | |
4区 | 松井 俊樹(松城小学校A) | 10分14秒 | |
小学女子 | 1区 | 笹森 倭子(北大附属函館小学校) | 12分24秒 |
2区 | 田中 友佳子(北大附属函館小学校) | 10分29秒 | |
3区 | 三好 千春(浜分小陸上少年団A) | 12分19秒 | |
4区 | 高橋 佳恵(北大附属函館小学校) | 10分35秒 | |
中学女子 | 1区 | 中河 真紀(大中山中学バスケットボール部A) | 12分40秒 |
2区 | 蛯子 由菜(大中山中学バスケットボール部A) | 10分24秒 | |
3区 | 白川 眞紀(福島中学校) | 13分02秒 | |
4区 | 田崎 裕理衣(大中山中学バスケットボール部A) | 11分24秒 | |
高校女子 | 1区 | 佐治 綾香(函館大妻高校) | 11分45秒 |
2区 | 森田 まどか(函館大妻高校) | 10分16秒 | |
3区 | 小林 知世(函館大妻高校) | 11分48秒 | |
4区 | 羽場 さおり(函館大妻高校) | 10分28秒 | |
一般女子 | 1区 | 梶 昌美(うれっこ) | 11分23秒 |
2区 | 村重 はるか(チームtwenty-one+twenty-two) | 10分22秒 | |
3区 | 只野 奏子(うれっこ) | 11分30秒 | |
4区 | 二宮 暢子(うれっこ) | 10分15秒 | |
一般男子45歳以上 | 1区 | 岸田 慶彦(道南RC) | 10分46秒 |
2区 | 佐藤 純一(チームプレストコンフォーコ) | 8分44秒 | |
3区 | 松本 春男(道南RC) | 11分09秒 | |
4区 | 寺本 栄一(チームプレストコンフォーコ) | 9分31秒 |
◎6区間
部門 | 区間 | 氏名 | タイム |
中学男子 | 1区 | 鎌田 眞実(福島中学校) | 21分55秒 |
2区 | 中村 優(大中山中学校陸上部) | 12分43秒 | |
3区 | 高橋 元(大中山中学校陸上部) | 12分42秒 | |
4区 | 松本 稜也(大中山中学校陸上部) | 12分38秒 | |
5区 | 大塚 豊(大中山中学校陸上部) | 11分47秒 | |
6区 | 佐藤 駿希(大中山中学校陸上部) | 18分10秒 | |
一般男子 | 1区 | 三浦 雅史(留萌自衛隊A) | 18分35秒 |
2区 | 菊池 哲男(留萌自衛隊A) | 11分40秒 | |
3区 | 三上 雅等(留萌自衛隊A) | 10分54秒 | |
4区 | 日下 涼(第18普通科連隊A) | 11分21秒 | |
5区 | 田中 友規(留萌自衛隊A) | 10分26秒 | |
6区 | 山崎 博史(第18普通科連隊A) | 16分18秒 |