★☆第25回大会☆★
◎4区間
部門 | 区間 | 氏名 | タイム |
小学男子 | 1区 | 岩崎 幹也(大中山小陸上クラブA) | 11分41秒 |
2区 | 荒屋 将大(高丘陸上クラブA) | 9分30秒 | |
3区 | 木下 憲仁(大中山小陸上クラブA) | 11分42秒 | |
4区 | 工藤 遼斗(大中山小陸上クラブA) | 9分59秒 | |
小学女子 | 1区 | 笹森 倭子(北大附属函館小学校) | 12分15秒 |
2区 | 田中 友佳子(北大附属函館小学校) | 9分57秒 | |
3区 | 中里 真夕(北大附属函館小学校) | 12分08秒 | |
4区 | 茂野 美玖(浜分小陸上少年団A) | 11分14秒 | |
中学女子 | 1区 | 柳沢 楓(大中山中学校陸上部) | 11分39秒 |
2区 | 斉藤 麻美(上磯中学校) | 9分52秒 | |
3区 | 小笠原 葉月(上磯中学校) | 12分08秒 | |
4区 | 小笠原 雪乃(上磯中学校) | 9分56秒 | |
高校女子 | 1区 | 椛澤 恵里(函館大妻高校) | 12分00秒 |
2区 | 佐治 まどか(函館大妻高校) | 9分39秒 | |
3区 | 佐々木 璃子(函館大妻高校) | 11分48秒 | |
4区 | 小林 知世(函館大妻高校) | 10分03秒 | |
一般女子 | 1区 | 二宮 暢子(うれっこ) | 12分01秒 |
2区 | 三田 有希子(南北海道短足鈍走会セレブ) | 9分59秒 | |
3区 | 加藤 弘子(函館トライアスロンクラブA) | 12分41秒 | |
4区 | 竹内 はるか(北星・北極星女の子) | 10分15秒 | |
一般男子45歳以上 | 1区 | 内藤 利夫(チームプレストコンフォーコ) | 10分59秒 |
2区 | 佐藤 純一(チームプレストコンフォーコ) | 8分44秒 | |
3区 | 奈良 兼義(共愛会病院RC+α) | 10分43秒 | |
4区 | 寺本 栄一(チームプレストコンフォーコ) | 9分30秒 |
◎6区間
部門 | 区間 | 氏名 | タイム |
中学男子 | 1区 | 菅 真伸(上磯中学校) | 22分29秒 |
2区 | 築田 真幸(上磯中学校) | 13分46秒 | |
3区 | 澤田 季生(上磯中学校) | 12分44秒 | |
4区 | 西里 晟史(上磯中学校) | 12分52秒 | |
5区 | 藤井 眞起(上磯中学校) | 13分08秒 | |
6区 | 増野 元太(上磯中学校) | 18分12秒 | |
高校男子 | 1区 | 松田 淳志(富良野緑峰高校) | 23分06秒 |
2区 | 仲条 諒一(富良野緑峰高校) | 15分51秒 | |
3区 | 横田 明俊(富良野緑峰高校) | 12分25秒 | |
4区 | 藤崎 悠(富良野緑峰高校) | 13分22秒 | |
5区 | 和田 康雅(富良野緑峰高校) | 13分15秒 | |
6区 | 船坂 淳(富良野緑峰高校) | 18分43秒 | |
一般男子 | 1区 | 大槻 学(18普連A) | 19分04秒 |
2区 | 青木 健祐(18普連A) | 11分47秒 | |
3区 | 吉村 正人(18普連A) | 10分31秒 | |
4区 | 荒津 誠(18普連A) | 11分18秒 | |
5区 | 石川 晴路(18普連A) | 10分37秒 | |
6区 | 山崎 博史(18普連A) | 15分57秒 |