★☆第26回大会☆★
◎4区間
部門 | 区間 | 氏名 | タイム |
小学男子 | 1区 | 伊勢 恭浩(あさひ小学校) | 11分36秒 |
2区 | 南部 洸太(高丘陸上クラブA) | 9分50秒 | |
3区 | 山本 瑞(高丘陸上クラブA) | 11分20秒 | |
4区 | 佐藤 駿太(高丘陸上クラブA) | 10分21秒 | |
小学女子 | 1区 | 庭 志乃美(七重陸上教室A) | 12分55秒 |
2区 | 小林 咲月(七重陸上教室A) | 10分35秒 | |
3区 | 白川 怜奈(七重陸上教室A) | 12分27秒 | |
4区 | 長田 茉実(七重陸上教室A) | 10分59秒 | |
中学男子 | 1区 | 小野寺 太助(シーラカンス松中) | 11分06秒 |
2区 | 増川 航太(シーラカンス松中) | 8分41秒 | |
3区 | 谷藤 翔太(福島中学校A) | 10分36秒 | |
4区 | 堀川 貴樹(シーラカンス松中) | 8分36秒 | |
中学女子 | 1区 | 柳沢 楓(大中山中学校陸上部) | 10分58秒 |
2区 | 田中 真実(福島中学校陸上部) | 10分16秒 | |
3区 | 明 紗弓(大中山中学校陸上部) | 12分18秒 | |
4区 | 花田 羽湖(上磯中学校陸上部A) | 10分43秒 | |
一般女子 | 1区 | 加藤 弘子(函館トライアスロンクラブ) | 12分50秒 |
2区 | 高島 知充(うれっこ) | 10分13秒 | |
3区 | 江副 美沙子(うれっこ) | 12分21秒 | |
4区 | 二宮 暢子(うれっこ) | 9分48秒 | |
一般男子45歳以上 | 1区 | 山下 豊(函館トライアスロンクラブ) | 11分26秒 |
2区 | 原田 正行(函館走ろう会) | 9分45秒 | |
3区 | 前田 紀幸(函館トライアスロンクラブ) | 11分41秒 | |
4区 | 小倉 善衛(函館走ろう会) | 10分04秒 |
◎6区間
部門 | 区間 | 氏名 | タイム |
高校男子 | 1区 | 仲条 諒一(富良野緑峰高校) | 21分33秒 |
2区 | 藤崎 悠(富良野緑峰高校) | 13分38秒 | |
3区 | 下村 卓也(富良野緑峰高校) | 13分34秒 | |
4区 | 十鳥 愛基(富良野緑峰高校) | 14分13秒 | |
5区 | 橘 将之(富良野緑峰高校) | 13分14秒 | |
6区 | 辻 剛也(富良野緑峰高校) | 18分51秒 | |
一般男子 | 1区 | 滑 和也(北海学園大学) | 19分11秒 |
2区 | 沼田 洋平(第18普通科連隊A) | 11分16秒 | |
3区 | 大槻 学(北極星AC) | 10分29秒 | |
4区 | 齋藤 昌徳(第18普通科連隊A) | 11分12秒 | |
5区 | 杉村 伸行(第18普通科連隊A) | 10分23秒 | |
6区 | 青木 健祐(第18普通科連隊A) | 15分54秒 |