★☆第27回大会☆★
◎4区間
部門 | 区間 | 氏名 | タイム |
小学男子 | 1区 | 宇美 颯人(高丘陸上クラブA) | 12分36秒 |
2区 | 川村 光佑(大中山陸上クラブB) | 10分12秒 | |
3区 | 川又 理久(大中山陸上クラブB) | 12分 0秒 | |
4区 | 佐藤 駿太(高丘陸上クラブA) | 10分 4秒 | |
小学女子 | 1区 | 小林 咲月(七重小陸上教室) | 13分14秒 |
2区 | 磯崎 日菜(大中山陸上クラブ) | 10分45秒 | |
3区 | 吉田 杏菜(大中山陸上クラブ) | 13分15秒 | |
4区 | 野田 歩友美(中の沢陸上クラブ) | 11分18秒 | |
中学男子 | 1区 | 桂川 直也(的場中学校B) | 10分31秒 |
2区 | 小川 和基(的場中学校A) | 8分24秒 | |
3区 | 福原 信(レッドライン) | 10分56秒 | |
4区 | 堀川 貴樹(レッドライン) | 9分 4秒 | |
中学女子 | 1区 | 小笠原 雪乃(上磯中学校陸上部) | 12分27秒 |
2区 | 平沼 未来(福島中学校) | 10分13秒 | |
3区 | 新山 渓衣(上磯中学校陸上部) | 13分 5秒 | |
4区 | 高橋 珠海(上磯中学校陸上部) | 11分30秒 | |
高校女子 | 1区 | 津田 理沙(富良野緑峰高校) | 12分49秒 |
2区 | 畑中 絵里香(富良野緑峰高校) | 10分 7秒 | |
3区 | 寺田 絵里(富良野緑峰高校) | 12分41秒 | |
4区 | 小池 裕希奈(福島商業高等学校) | 11分17秒 | |
一般女子 | 1区 | 飛田 愛子(うれっこ) | 12分17秒 |
2区 | 江副 美紗子(うれっこ) | 10分26秒 | |
3区 | 伊藤 友紀(札幌医科大学) | 12分34秒 | |
4区 | 二宮 暢子(うれっこ) | 9分58秒 | |
一般男子45歳以上 | 1区 | 岸田 慶彦(函館自衛隊オールドチーム) | 10分52秒 |
2区 | 竹内 良彦(函館自衛隊オールドチーム) | 9分 7秒 | |
3区 | 笠谷 隼人(函館トライアスロンクラブ) | 10分23秒 | |
4区 | 清水 薫(函館自衛隊オールドチーム) | 9分40秒 |
◎6区間
部門 | 区間 | 氏名 | タイム |
高校男子 | 1区 | 中村 優(函工) | 21分 4秒 |
2区 | 茂呂 昇世(函工) | 12分27秒 | |
3区 | 笹島 大樹(函館大学付属有斗高等学校) | 11分59秒 | |
4区 | 砂原 建人(函工) | 13分27秒 | |
5区 | 木元 大貴(函工) | 11分24秒 | |
6区 | 大和谷 智(函館大学付属有斗高等学校) | 17分29秒 | |
一般男子 | 1区 | 田野 寛之(北海道教育大学) | 19分 7秒 |
2区 | 沼田 洋平(第18普通科連隊A) | 11分31秒 | |
3区 | 梶原 崇嗣(第18普通科連隊A) | 10分49秒 | |
4区 | 杉村 伸行(第18普通科連隊A) | 11分29秒 | |
5区 | 山田 裕章(第18普通科連隊A) | 10分37秒 | |
6区 | 齊藤 昌徳(第18普通科連隊A) | 15分58秒 |