★☆第28回大会☆★
◎4区間
部門 | 区間 | 氏名 | タイム |
小学男子 | 1区 | 関口 元起(大中山陸上クラブ) | 11分48秒 |
2区 | 高橋 秀明(大中山陸上クラブ) | 9分37秒 | |
3区 | 川又 理久(大中山陸上クラブ) | 11分14秒 | |
4区 | 平沼 拳(福島小学校陸上クラブA) | 10分27秒 | |
小学女子 | 1区 | 辻 萌美(金堀小学校) | 12分27秒 |
2区 | 小田 郁華(七重小陸上教室A) | 10分 9秒 | |
3区 | 西田 七海(金堀小学校) | 12分16秒 | |
4区 | 磯崎 日菜(大中山陸上クラブA) | 10分49秒 | |
中学女子 | 1区 | 宮脇 奈緒美(千歳北斗中学校) | 12分 7秒 |
2区 | 田中 空(知内陸上クラブA) | 9分58秒 | |
3区 | 堀田 里穂(千歳北斗中学校) | 11分35秒 | |
4区 | 永田 光(千歳北斗中学校) | 11分 4秒 | |
中学男子 | 1区 | 八谷 恭右(的場中学校B) | 10分32秒 |
2区 | 桂川 知也(的場中学校A) | 8分 4秒 | |
3区 | 桂川 直也(的場中学校A) | 9分59秒 | |
4区 | 佐藤 凌宇(的場中学校A) | 9分 7秒 | |
高校女子 | 1区 | 永井 絵梨南(旭商駅伝愛好会) | 12分 7秒 |
2区 | 佐藤 斗紀(旭商駅伝愛好会) | 10分27秒 | |
3区 | 四月朔日 詩穂(旭商駅伝愛好会) | 12分51秒 | |
4区 | 大箭 穂奈美(旭商駅伝愛好会) | 11分 6秒 | |
一般女子 | 1区 | 岸 真梨子(玉の輿のり隊) | 12分12秒 |
2区 | 松岡 梨奈(東京理科大学A) | 10分 7秒 | |
3区 | 渡部 愛(札幌医科大学) | 12分19秒 | |
4区 | 伊藤 友紀(札幌医科大学) | 10分29秒 | |
一般男子45歳以上 | 1区 | 山下 豊(函館トライアスロンクラブ) | 11分31秒 |
2区 | 澤谷 了(南北海道短足鈍走会) | 9分12秒 | |
3区 | 笹谷 隼人(函館トライアスロンクラブ) | 10分26秒 | |
4区 | 福地 守(函館トライアスロンクラブ) | 10分17秒 |
◎6区間
部門 | 区間 | 氏名 | タイム |
高校男子 | 1区 | 加藤 勇也(函館大学付属有斗高等学校) | 20分17秒 |
2区 | 佐藤 宏幸(函館大学付属有斗高等学校) | 12分45秒 | |
3区 | 内田 優志(函館大学付属有斗高等学校) | 11分51秒 | |
4区 | 川橋 優樹(函館大学付属有斗高等学校) | 13分 1秒 | |
5区 | 笹島 大樹(函館大学付属有斗高等学校) | 11分23秒 | |
6区 | 桂川 僚佑(函館大学付属有斗高等学校) | 17分53秒 | |
一般男子 | 1区 | 今村 聡(北海学園大学陸上競技部) | 19分21秒 |
2区 | 沼田 洋平(第18普通科連隊A) | 11分33秒 | |
3区 | 川嶋 英明(留萌自衛隊) | 10分28秒 | |
4区 | 橋本 亮太(留萌自衛隊) | 11分18秒 | |
5区 | 児玉 健路(留萌自衛隊) | 10分27秒 | |
6区 | 青島 健祐(第18普通科連隊A) | 16分 0秒 |