★☆第31回大会☆★
◎4区間
部門 | 区間 | 氏名 | タイム |
小学男子 | 1区 | 平沼 連(福島陸上クラブA) | 11分 50秒 |
2区 | 川村 隼佑(大中山陸上クラブA) | 10分5秒 | |
3区 | 小田 瞬純(深堀陸上クラブA) | 11分34秒 | |
4区 | 山崎 幹太(北美原陸上クラブ) | 10分42秒 | |
小学女子 | 1区 | 野戸 愛織(知内陸上クラブ) | 12分14秒 |
2区 | 下田 芽依(七飯小陸上教室A) | 10分43秒 | |
3区 | 吉田 満梨菜(知内陸上クラブ) | 12分40秒 | |
4区 | 福井 綾奈(福島陸上クラブB) | 11分21秒 | |
中学女子 | 1区 | 磯崎 日菜(大中山バスケA) | 12分47秒 |
2区 | 岡室 咲良(木古内中学校) | 10分14秒 | |
3区 | 小辻 礼美(知内中学校) | 12分10秒 | |
4区 | 能登谷 美沙(知内中学校) | 10分43秒 | |
中学男子 | 1区 | 今泉 裕斗(七飯中学校A) | 10分27秒 |
2区 | 熊谷 和也(七飯中学校A) | 8分 6秒 | |
3区 | 岩崎 大洋(七飯中学校A) | 10分14秒 | |
4区 | 高橋 真樹(七飯中学校A) | 8分36秒 | |
高校女子 | 1区 | 佐藤 めぐみ(福商女子バスケ部) | 13分48秒 |
2区 | 角谷 美紀(福商女子バスケ部)) | 11分43秒 | |
3区 | 松村 亜海(福商女子バスケ部) | 15分 0秒 | |
4区 | 阿部 萌香(福商女子バスケ部) | 13分 3秒 | |
一般女子 | 1区 | 三橋 理恵(長谷川塾 A組) | 11分 47秒 |
2区 | 澤田 里奈(長谷川塾 A組) | 9分46秒 | |
3区 | 鈴木 美幸(長谷川塾 A組) | 11分30秒 | |
4区 | 志水 奈津子(長谷川塾 A組) | 10分30秒 | |
一般男子45歳以上 | 1区 | 渡会 雅明(チーム 隼人) | 10分39秒 |
2区 | 中川 雄一(長谷川塾) | 8分56秒 | |
3区 | 笠原 隼人(チーム 隼人) | 10分53秒 | |
4区 | 岸田 慶彦(函館トライアスロンクラブ) | 9分28秒 |
☆特別区間賞(4区間)
【オープン参加】
部門 | 区間 | 氏名 | タイム |
小学男子 | 1区 | 池田 笙牙(函館CRS-A) | 10分43秒 |
2区 | 畑中 一二(函館CRS-A) | 9分29秒 | |
3区 | ― | ― | |
4区 | 堀野 愛斗(函館CRS-A) | 9分56秒 | |
小学女子 | 1区 | 佐々木 冴佳(函館CRS-A) | 11分13秒 |
2区 | ― | ― | |
3区 | 佐々木 奈菜(函館CRS-A) | 12分7秒 | |
4区 | 田原 樹里(函館CRS-A) | 10分41秒 | |
中学男子 | 1区 | 小松 勇太(函館CRS-A) | 10分20秒 |
2区 | ― | ― | |
3区 | 佐々木 速斗(函館CRS-A) | 10分8秒 | |
4区 | ― | ― | |
中学女子 | 1区 | 池田 真羽(函館CRS-A) | 11分10秒 |
2区 | 新谷 萌華(函館CRS-A) | 9分30秒 | |
3区 | 西田 七海(函館CRS-A) | 11分27秒 | |
4区 | 辻 萌美(函館CRS-A) | 9分52秒 ※ |
※は大会タイ記録
◎6区間
部門 | 区間 | 氏名 | タイム |
高校男子 | 1区 | 野田 克哉(札幌山の手高校) | 19分45秒 |
2区 | 丹羽 亮太(札幌山の手高校) | 12分 4秒 | |
3区 | 祐川 元希(札幌山の手高校) | 11分 2秒 | |
4区 | 伊勢 恭浩(札幌山の手高校) | 12分 2秒 | |
5区 | 伊勢 和浩(札幌山の手高校) | 11分45秒 | |
6区 | 成田 悠汰(札幌山の手高校) | 16分 5秒 | |
一般男子 | 1区 | 福島 弦太(帯広4連隊A) | 19分 4秒 |
2区 | 木村 直也(北教大駅伝) | 11分26秒 | |
3区 | 船田 毅(帯広4連隊A) | 11分 5秒 | |
4区 | 佐々木 翔平(北教大駅伝) | 11分44秒 | |
5区 | 水戸 隆麻(帯広4連隊A) | 10分44秒 | |
6区 | 斉藤 秀斗(北教大駅伝) | 15分49秒 |
