福島町におけるワクチンの接種状況等は、以下のとおりです。(R5.4.3現在)
年齢区分別の接種状況(1・2回目は従来型ワクチンのみ)
年齢区分 | 対象者数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |||||
接種者 | 接種率 | 接種者 | 接種率 | 接種者 | 接種率 | 接種者 | 接種率 | 接種者 | 接種率 | ||
0~4歳 | 65人 | 5人 | 7.69% | 5人 | 7.69% | 3人 | 4.62% | - | - | - | - |
5~11歳 | 108人 | 53人 | 49.07% | 50人 | 46.30% | 34人 | 31.48% | 6人 | 5.56% | - | - |
12~17歳 | 104人 | 84人 | 80.77% | 84人 | 80.77% | 72人 | 69.23% | 44人 | 42.31% | - | - |
18~64歳 | 1,533人 | 1,385人 | 90.35% | 1,380人 | 90.02% | 1,311人 | 85.52% | 990人 | 64.58% | 366人 | 23.87% |
65歳以上 | 1,862人 | 1,723人 | 92.53% | 1,723人 | 92.53% | 1,660人 | 89.15% | 1,561人 | 83.83% | 1,376人 | 73.90% |
全体 | 3,672人 | 3,396人 | 92.48% | 3,381人 | 92.08% | 3,152人 | 85.84% | 2,629人 | 71.60% | 1,752人 | 47.71% |
(異動者146人含む) | (異動者139人含む) | (異動者72人含む) | (異動者28人含む) | (異動者10人含む) |
内、オミクロン株対応ワクチン接種状況
3回目 | 4回目 | 5回目 | 計 | ||||
接種者 | 接種率 | 接種者 | 接種率 | 接種者 | 接種率 | 接種者 | 接種率 |
53人 | 1.44% | 729人 | 19.85% | 1,752人 | 47.71% | 2,534人 | 69.01% |
※接種実績は、VRS(国のワクチン接種記録システム)から抽出したデータです。
※対象者は、国の算出方法による人口(令和4年「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」を基に作成)を
分母に算出しています。
このページに関するお問い合わせ先
福島町役場福祉課 コロナワクチン専用電話 0139-47-4545(平日 8:30~17:00) |